Paramètres
Association, rôles et droits d'accès
Matrice des droits par rôle
| Droit | Super administrateur | ODG / Administrateur | Secrétaire | Employé | Technicien OP | Éleveur adhérent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir tous les éleveurs (sinon périmètre OP) | ||||||
| Créer / modifier les éleveurs | ||||||
| Créer / modifier les animaux | ||||||
| Valider les déclarations des éleveurs | ||||||
| Envoyer messages et relances | ||||||
| Éditions et prévisionnels | ||||||
| Accès aux paramètres | ||||||
| Gérer la base utilisateurs |
Un technicien sans « Voir tous les éleveurs » ne voit que les éleveurs de son OP. Les déclarations des éleveurs passent toujours par le sas de validation.
Base utilisateurs (8)
| Nom | Téléphone | Rôle | Périmètre | Actif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toute la filière | ||||||
| Toute la filière | ||||||
| Toute la filière | ||||||
| Toute la filière | ||||||
Seul le super administrateur peut créer ou modifier des administrateurs. Un administrateur gère les secrétaires, employés, techniciens et éleveurs.